Descrição Geral
Itens Inclusos
Formas de Pagamento
Avaliações
UMA NOVA DIMENSÃO DE PERFORMANCE E EXPRESSIVIDADE
Projetado para o artista, o teclado portátil de 61 teclas Yamaha PSR-E583 está repleto de recursos, incluindo uma ampla variedade de Sons e Ritmos, e otimizado para a criação musical global. O painel de controle intuitivo e os botões iluminados garantem fácil acesso às funções, colocando o controle e a autoexpressão na ponta dos dedos.
SOM
Toque qualquer música, qualquer gênero


VARIEDADE SONORA PARA TODOS OS ESTILOS
Toque qualquer música, qualquer gênero, a qualquer momento.
Com uma ampla seleção de Sons e Ritmos, toque qualquer música ou gênero – até mesmo pedidos da plateia – com apenas um toque. São 890 sons diferentes, incluindo piano elétrico, órgão, vibrafone e cordas, além de 345 ritmos predefinidos para liberar sua criatividade no palco ou em casa.
| PSR-E483 | PSR-E583 | ||
|---|---|---|---|
| Dimensões | Largura | 992 mm (39-1/16”) | 992 mm (39-1/16”) |
| Altura | 136 mm (5-3/8”) | 136 mm (5-3/8”) | |
| Profundidade | 404 mm (15-7/8”) | 404 mm (15-7/8”) | |
| Peso | Peso | 7,0kg (15 lb, 7 oz) (pilhas não incluídas) | 7,3 kg (16 lb, 1 oz) (pilhas não incluídas) |
| Embalagem | Largura | 1068 mm (42-1/16") | 1068 mm (42-1/16") |
| Altura | 216 mm (8-1/2") | 216 mm (8-1/2") | |
| Profundidade | 500 mm (19-11/16") | 500 mm (19-11/16") | |
| Teclado | Número de teclas | 61 | 61 |
| Tipo | Estilo de Órgão | Estilo de Órgão | |
| Resposta ao toque | Sim (Suave, Médio, Forte, Desligado) | Sim (Suave, Médio, Forte, Desligado) | |
| Tela | Tipo | LCD | LCD |
| Luz de fundo | Sim | Sim | |
| Idioma | Inglês | Inglês | |
| Painel | Idioma | Inglês | Inglês |
| Outros Controles | Pitch Bend | Sim | Sim |
| Modulação | Não | Sim | |
| Art. Switches | Sim | Sim | |
| Botões de controle | 2 | 2 | |
| Geração de sons | Tecnologia de geração de timbre | Sample estéreo AWM | Sample estéreo AWM |
| Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 64 | 64 |
| Preset | Número de sons | 860 (322 Vozes + 40 Kits de Bateria/SFX + 40 Vozes de Arpejo + 458 Vozes XGlite) | 890 (352 Vozes + 40 Kits de Bateria/SFX + 40 Vozes de Arpejo + 458 Vozes XGlite) |
| Sons em destaque | 15 Vozes S.Art Lite | 19 Vozes S.Art Lite | |
| Compatibilidade | GM | Sim | Sim |
| XGlite | Sim | Sim | |
| Preset | Número de ritmos predefinidos | 345 | 345 |
| Digitação | Multi Finger, Smart Chord | Multi Finger, Smart Chord | |
| Controle de Ritmo | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN A, MAIN B, TRACK ON/OFF | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN A, MAIN B, TRACK ON/OFF | |
| Outros recursos | Configuração em um toque (OTS) | Sim | Sim |
| Auto Chord Play | 100 Progressões de Acordes + 10 Progressões de Acordes do Usuário | 100 Progressões de Acordes + 10 Progressões de Acordes do Usuário | |
| Expansibilidade | Expansão de Ritmos | 10 | 10 |
| Compatibilidade | Formato de arquivo de estilo (SFF) | Formato de arquivo de estilo (SFF) | |
| Tipos | DSP | DSP1: 41 tipos + DSP2: 12 tipos | DSP1: 41 tipos + DSP2: 12 tipos |
| Motion Effect | 57 tipos | 57 tipos | |
| REV - X | 15 tipos | 15 tipos | |
| Chorus | 7 tipos | 7 tipos | |
| Equalização Master | 5 tipos | 5 tipos | |
| Funções | Dual/camadas | Sim | Sim |
| Split | Sim | Sim | |
| Estilos Externos | Sim | Sim | |
| Harmonia / Eco | 26 tipos | 26 tipos | |
| Arpejo | 164 tipos | 164 tipos | |
| Preset | Número de músicas predefinidas | 2 | 2 |
| Gravação | Número de músicas | 10 | 10 |
| Número de faixas | 6 (5 Melodia + 1 Estilo) | 6 (5 Melodia + 1 Estilo) | |
| Capacidade de dados | Aprox. 19.000 notas (total para todas as 10 Músicas) | Aprox. 19.000 notas (total para todas as 10 Músicas) | |
| Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (Formatos 0 e 1) | SMF (Formatos 0 e 1) |
| Gravação | Formato de arquivo original (função de conversão SMF 0) | Formato de arquivo original (função de conversão SMF 0) | |
| Tempo de gravação (máx.) | 80 minutos (aprox. 0.9 GB) por música | 80 minutos (aprox. 0.9 GB) por música | |
| Formato | Reprodução | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) |
| Gravação | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | |
| Tipo de amostragem | Oneshot, Loop | Oneshot, Loop | |
| Samples (Predefinida/Usuário) | Leadpipe | Leadpipe | |
| Tempo de amostragem | Aprox. 9,6 segundos | Aprox. 9,6 segundos | |
| Origens de amostragem | AUX IN, MIC INPUT, interface de áudio USB, arquivos de formato WAV | AUX IN, MIC INPUT, interface de áudio USB, arquivos de formato WAV | |
| Formato de amostragem | Formato de Arquivo Original (16-bit, estéreo) | Formato de Arquivo Original (16-bit, estéreo) | |
| Taxa de amostragem | 44,1 kHz | 44,1 kHz | |
| Interface de áudio USB | 44,1 kHz, 16 bits, estéreo | 44,1 kHz, 16 bits, estéreo | |
| Registro | Número de Botões | 4 (x 8 bancos) | 4 (x 8 bancos) |
| Controles | Congelar | Congelar | |
| Controles gerais | Metrônomo | Sim | Sim |
| Faixa de andamento | 11 – 280 | 11 – 280 | |
| Transposição | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
| Afinação | 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | |
| Botão de Oitava | Sim | Sim | |
| Tipo de Escala | 5 | 5 | |
| Diversos | Botão PIANO | Sim | Sim |
| Looper | Sim | Sim | |
| Megaboost | 2 passos (aprox. +3 dB e +6 dB) | 2 passos (aprox. +3 dB e +6 dB) | |
| Armazenamento | Memória interna | cerca de 1,72 MB | cerca de 1,72 MB |
| Drives externos | Pen drive | Pen drive | |
| Conectividade | ENTRADA DC | 12 V | 16 V |
| AUX IN (entrada de áudio) | Mini jack estéreo × 1 | Mini jack estéreo × 1 | |
| Headphones | Fone estéreo padrão × 1 | Fone estéreo padrão × 1 | |
| Pedal | Sim (Sustain, Arpeggio Hold, Sustain+Arpeggio Hold, Articulation) | Sim (Sustain, Arpeggio Hold, Sustain+Arpeggio Hold, Articulation) | |
| Pedal de expressão | Não | Sim | |
| USB PARA DISPOSITIVO | Sim (USB Tipo-A) | Sim (USB Tipo-A) | |
| USB TO HOST | Sim (USB Tipo-C™) | Sim (USB Tipo-C™) | |
| SAÍDA DE LINHA | Fone estéreo padrão: L/L+R, R | Fone estéreo padrão: L/L+R, R | |
| Microfone | Entrada padrão estéreo para fone de ouvido (x 1) | Entrada padrão estéreo para fone de ouvido (x 1) | |
| Amplificadores | 6 W x 2 | 12 W x 2 | |
| Falantes | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | |
| Fonte de energia | Fontes | PA-150 ou equivalente recomendado pela Yamaha (Saída: DC 12V, 1.5 A) | PA-300C (Saída: DC 16 V, 2.4 A) |
| Pilhas | Seis pilhas alcalinas (LR6), manganês (R6) ou recarregáveis Ni-MH tamanho "AA" | Seis pilhas alcalinas (LR6), manganês (R6) ou recarregáveis Ni-MH tamanho "AA" | |
| Consumo | 13W (Ao usar o adaptador AC PA-150C) | 13 W (com o adaptador AC PA-300C) | |
| Função de desligamento automático | Sim (Desativado/5/10/15/30/60/120 minutos) | Sim (Desativado/5/10/15/30/60/120 minutos) | |
| Acessórios incluídos | Manual do Proprietário, Estante de Partitura, Adaptador AC *: PA-150 ou equivalente recomendado pela Yamaha. (* Pode não estar incluído dependendo da sua região. Verifique com seu revendedor Yamaha.) | Manual do Proprietário, Estante de Partitura, Adaptador AC PA-300C*, Cabo de Alimentação* (* Pode não estar incluído dependendo da sua região. Verifique com seu revendedor Yamaha.) | |
Itens inclusos: fonte, apoio partitura
Garantia
