-9%
Descrição Geral
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
Instrumento impecável, apenas exposto.
| YDP-142 | ||
|---|---|---|
| Dimensões | Largura | 1,357mm (53-7/16") |
| Altura | 815mm (32-1/16") | |
| Profundidade | 422 mm (16-5/8") | |
| Peso | Peso | 38kg (83 lbs., 12 oz) |
| Teclado | Número de teclas | 88 |
| Tipo | Graded Hammer Standard (GHS) Keyboard with Matte Black Keytops | |
| Sensibilidade ao toque | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
| Painel | Idioma | English |
| Pedal | Number of Pedals | 3 |
| Half Pedal | Yes | |
| Functions | Damper, Sostenuto, Soft | |
| Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
| Music Rest | Yes | |
| Geração de sons | Som de piano | Pure CF Sound Engine |
| Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 128 |
| Preset | Número de vozes | 10 |
| Tipos | REV - X | Yes |
| Types | Damper Resonance | Yes |
| Intelligent Acoustic Control | Yes | |
| Preset | Número de músicas predefinidas | 10 Demo Songs, 50 Piano Preset Songs |
| Gravação | Número de músicas | 1 |
| Número de faixas | 2 | |
| Formato de dados compatível | Reprodução | Standard MIDI File (SMF) Format 0&1 |
| Gravação | Standard MIDI File (SMF) Format 0 | |
| Miscellaneous | Dual/Layers | Yes |
| Duo | Yes | |
| Metronome | Yes | |
| Tempo Range | 5 - 280 | |
| Transpose | -6 to 0, 0 to +6 | |
| Tuning | Yes | |
| Armazenamento | Memória interna | Uer song : One song approx. 100 KB Loading song data from a computer : Up to 10 songs; Total maximum size approx. 900KB |
| Conectividade | Headfones | x 2 |
| USB TO HOST | Yes | |
| Amplificadores | 6W x 2 | |
| Falantes | Oval (12cm x 6cm) x 2 | |
| Acoustic Optimizer | Yes | |
| Fonte de energia | AC power adaptor : PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha | |
| Consumo | 9W (when using the PA-150) | |
| Desligamento automático | Yes | |
| Acessórios incluídos | Song Book | 50 Greats for the Piano |
| Others | Owner's Manual, Quick Operation Guide | |
